| 學校名稱(備註) | 資助類別 | 宗教 | 自行分配學位學額 | 學 校 地 址 (電話號碼) |
| 光明學校 (S) | 資助 | 63 | 新界元朗水邊圍邨 (2476 2616) | |
| 元朗朗屏邨東莞學校 (S) (P) | 資助 | 50 | 新界元朗朗屏邨第一期 (2476 2433) | |
| 元朗朗屏邨惠州學校 (S) (P) | 資助 | 50 | 新界元朗朗屏邨第二期 (2476 3903) | |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 (S) (P) | 資助 | 50 | 新界元朗朗屏邨第三期 (2474 5566) | |
| 元朗公立中學校友會小學 (S) | 資助 | 50 | 新界元朗公園北路2號 (2475 0328) | |
| 聖公會靈愛小學 (P) | 資助 | 基督教 | 30 | 新界元朗媽廟路15號 (2477 4109) |
| 元朗商會小學 (S) (P) | 資助 | 50 | 新界元朗青山公路244號 (2476 2268) | |
| 佛教陳榮根紀念學校 (S) (P) | 資助 | 佛教 | 50 | 新界元朗馬田欖口村路23號 (2475 3663) |
| 南元朗官立小學 (S) (P) | 官立 | 63 | 新界元朗欖口村路21 (2478 1230) |
學校名稱 (備註) | 資助類別 | 宗教 | 自行分配 學位學額 | 學 校 地 址 (電話號碼 ) |
| 通德學校 (S) | 資助 | 13 | 新界錦田城門 (2476 1101) | |
| 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 (S) | 資助 | 基督教 | 25 | 新界元朗錦綉花園 (2471 8502) |
| 佛教榮茵學校 (S) (P) | 資助 | 佛教 | 63 | 新界元朗鳳攸南街6號 (2475 0433) |
| 聖公會聖約瑟小學 (P) | 資助 | 基督教 | 30 | 新界元朗錦田波地路12號 (2476 4962) |
| 元朗官立小學 (S) (P) | 官立 | 63 | 新界元朗坳頭 (2476 1160) | |
| 中華基督教會元朗真光小學 | 資助 | 基督教 | 30 | 新界元朗鐘聲 (2476 2696) |
| 鐘聲學校 (P) | 資助 | 75 | 新界元朗舊墟路29 (2476 2505) | |
| 錦田公立蒙養學校 (S) | 資助 | 13 | 新界元朗錦 (2476 2414) | |
| 八鄉中心小學 (S) | 資助 | 25 | 新界元朗八鄉錦田蓮花地199 (2488 1520) | |
| 惇裕學校 (S) | 資助 | 25 | 新界元朗新 (2471 1915) | |
| 基督教宣道會徐澤林紀念小學 (P) | 資助 | 基督教 | 60 | 新界元朗建德 (2381 3904) |
| 光明英來學校 (S) (P) | 資助 | 63 | 新界元朗元政路12 (2476 2610) |
自行分配學位學額是按各學校的暫定開辦小一班級數目計算。最終各學校獲准開辦的小一班級數目會按既定準則視乎實際學位需要而定。
備註
(S): 學校實施小班教學,基本每班派位名額為 25 人。若在統一派位階段有實際的需要,學校每班或需加派學生。小班教學著眼教學策略,涉及教學帶動的分組法,學校實施小班教學會按學習目標和學生需要訂定教學組的大小和數目;每班派位人數不應也不須和教學組的大小劃上等號。
(p): 該校具備有部分可供肢體傷殘學生使用的設施,有關詳情請直接向學校查詢。